<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visualisation Créative &#38; Relaxation</title>
	<atom:link href="http://www.visualisationcreativerelaxation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualisationcreativerelaxation.com</link>
	<description>Transformer votre Vie... de l&#039;Intérieur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 21:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la Visualisation Créative?</title>
		<link>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/qu-est-ce-que-la-visualisation-creative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qu-est-ce-que-la-visualisation-creative</link>
		<comments>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/qu-est-ce-que-la-visualisation-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visualisation Créative Relaxation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[hyperactivité]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>
		<category><![CDATA[imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de l'attraction]]></category>
		<category><![CDATA[méditation]]></category>
		<category><![CDATA[physique quantique]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[respiration]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[subconscient]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation créative]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation créatrice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualisationcreativerelaxation.com/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez-vous un instant, que vous vous êtes arrêté pour seulement 20 minutes. Un moment, bien à vous, que vous vous êtes réservé, dans le calme, sans aucune sorte de distraction extérieure. Installez-vous confortablement, soit dans votre fauteuil préféré, soit en &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.visualisationcreativerelaxation.com/qu-est-ce-que-la-visualisation-creative/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/qu-est-ce-que-la-visualisation-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial et Promo des Fêtes!</title>
		<link>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/special-et-promo-des-fetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=special-et-promo-des-fetes</link>
		<comments>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/special-et-promo-des-fetes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 01:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visualisation Créative Relaxation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion / Spécial]]></category>
		<category><![CDATA[académie de l'entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[attitude]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur]]></category>
		<category><![CDATA[fumer]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[LaClé]]></category>
		<category><![CDATA[méditation]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisateur de Pensées Créatives]]></category>
		<category><![CDATA[paul armitage]]></category>
		<category><![CDATA[penser]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[PureCréation]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[sessions audio vcr]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation créative]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation créative relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[Yanick LeBlanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualisationcreativerelaxation.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour chers(ères) amis(es) ! C&#8217;est avec grand plaisirs que nous vous remercions de vos nombreuses visites chez Visualisation Créative &#38; Relaxation. Lors de vos visites, vous avez remarqué qu&#8217;il y avait un «Cadeau Gratuit» que vous pouviez télécharger. Ce cadeau gratuit &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.visualisationcreativerelaxation.com/special-et-promo-des-fetes/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/special-et-promo-des-fetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est le Temps des Fêtes&#8230; Offrez-vous des Revenus!!!</title>
		<link>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/cest-le-temps-des-fetes-offrez-vous-des-revenus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cest-le-temps-des-fetes-offrez-vous-des-revenus</link>
		<comments>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/cest-le-temps-des-fetes-offrez-vous-des-revenus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visualisation Créative Relaxation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[LaClé]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisateur de Pensées Créatives]]></category>
		<category><![CDATA[Pensées Créatives]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion / Spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions Audio VCR]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[temps des fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation créative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualisationcreativerelaxation.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le Temps des Fêtes&#8230; Offrez-vous!!! le Changement&#8230; un Cadeau qui fait la différence&#8230; pour la Vie! et, la possibilité de gagner des Revenus&#8230; Visualisation Créative &#38; Relaxation, vous invite à découvrir ce Méga Spécial des Fêtes!!! *Faites vite! L&#8217;offre prend &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.visualisationcreativerelaxation.com/cest-le-temps-des-fetes-offrez-vous-des-revenus/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/cest-le-temps-des-fetes-offrez-vous-des-revenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour Noël, offrez-vous le Changement&#8230;</title>
		<link>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/pour-noel-offrez-vous-le-changement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-noel-offrez-vous-le-changement</link>
		<comments>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/pour-noel-offrez-vous-le-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visualisation Créative Relaxation</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaClé]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisateur de Pensées Créatives]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion / Spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions Audio VCR]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[spécial des fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[temps des fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation créative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualisationcreativerelaxation.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Le Temps des Fêtes est déjà à nos portes&#8230; Vous cherchez le Cadeau parfait, pour vous et votre famille. Voici celui qui fera une différence dans vos vies&#8230; Visualisation Créative &#38; Relaxation, vous invite à découvrir ce Super Spécial des Fêtes!!! *L&#8217;offre &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.visualisationcreativerelaxation.com/pour-noel-offrez-vous-le-changement/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/pour-noel-offrez-vous-le-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cerveau et sa Capacité d&#8217;Adaptation</title>
		<link>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/le-cerveau-et-sa-capacite-dadaptation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-cerveau-et-sa-capacite-dadaptation</link>
		<comments>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/le-cerveau-et-sa-capacite-dadaptation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visualisation Créative Relaxation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[calme]]></category>
		<category><![CDATA[capacité]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[changer]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[être]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[méditation]]></category>
		<category><![CDATA[paix]]></category>
		<category><![CDATA[penser]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de vie]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[réorganiser]]></category>
		<category><![CDATA[ressources intérieures]]></category>
		<category><![CDATA[se relaxant]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[toucher]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation créative]]></category>
		<category><![CDATA[vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Yanick LeBlanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualisationcreativerelaxation.wordpress.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Le Cerveau et sa Capacité d&#8217;Adaptation Nous savons que le Cerveau est un ordinateur super-puissant et que nous utilisons qu&#8217;un faible pourcentage de nos capacités, soit 5 à 10% environ. La question posée est: Pouvons-nous changer, en utilisant différemment notre &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.visualisationcreativerelaxation.com/le-cerveau-et-sa-capacite-dadaptation/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualisationcreativerelaxation.com/le-cerveau-et-sa-capacite-dadaptation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

